Trunk volume Renault Duster in liters

Pin
Send
Share
Send

Trunk volume of the Renault Duster crossover. Standard trunk volume with seats folded, trunk dimensions, seat folding proportion.

Generation Renault Duster:

  • Duster 2018 (2nd generation)
  • Duster 2015-2018 (1st generation, restyling)
  • Duster 2010-2015 (1st generation)


Crossovers are often bought for better off-road capability or in bad weather conditions. This is not to say that the trunk volume of crossovers is the largest, sometimes it is less than in a hatchback. To increase the luggage compartment, the second row seats can be folded, in which case the luggage compartment will at least double. However, in these car models, you should not count on a large luggage compartment.

The trunk of the Renault Duster is from 376 to 475 liters in the standard version and 1409-1636 liters with the 2nd row seats folded, depending on the configuration and generation.

Trunk volume Renault Duster 2018, 2nd generation, SUV

Model produced from 03.2018 to the present... Read the Renault Duster 2018 review.

EquipmentTrunk capacity, lVolume with folded seats of the 2nd row, lSeat folding ratio
Base 1.6 SCe 5 manual transmission 2WD445147860/40
Life 1.6 SCe 5 manual transmission 2WD445147860/40
Life 1.6 SCe 6 manual transmission 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 manual transmission 2WD445147860/40
Life 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 automatic transmission 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 5 manual transmission 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 6 manual transmission 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 manual transmission 2WD445147860/40
Zen 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 automatic 2WD445147860/40
Techroad 1.6 SCe 6 manual transmission 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 manual transmission 2WD445147860/40
Techroad 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 automatic 2WD445147860/40
Intense 1.6 SCe 6 manual transmission 4WD376140960/40
Intense 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD376140960/40
Intense 1.5 dCi 6 automatic 2WD445147860/40

Trunk volume Renault Duster 2015-2018, 1st generation, restyling, SUV

Model produced from 01.2015 to 04.2018... Read our Renault Duster 2015 review.

EquipmentTrunk capacity, lVolume with folded seats of the 2nd row, lSeat folding ratio
Access 1.6 5 speed manual 2WD475163660/40
Access 1.6 6 speed manual 4WD408157060/40
Life 1.6 5 manual transmission 2WD475163660/40
Life 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Life 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Life 2.0 6 manual transmission 4WD408157060/40
Life 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40
Drive 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Drive 1.6 6 speed manual 4WD408157060/40
Drive 2.0 6 speed manual 4WD408157060/40
Drive 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40
Authentique 1.6 5 manual transmission 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 manual transmission 2WD475163660/40
Expression 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Expression 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Expression 2.0 6 speed manual 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40
Privilege 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Privilege 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Privilege 2.0 6 manual transmission 4WD408157060/40
Privilege 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40
Luxe Privilege 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 manual transmission 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40
Adventure 1.5 dCi 6 manual 4WD408157060/40
Adventure 1.6 6 speed manual 4WD408157060/40
Adventure 2.0 6 speed manual 4WD408157060/40
Adventure 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40
Drive Plus 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 6 speed manual 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 6 manual transmission 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 4 automatic 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 6 manual transmission 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 4 automatic 4WD408157060/40

Trunk volume Renault Duster 2010-2015, 1st generation, SUV

Model produced from 01.2010 to 05.2015.

EquipmentTrunk capacity, lVolume with folded seats of the 2nd row, lSeat folding ratio
Authentique 1.6 5 manual transmission 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 manual transmission 2WD475163660/40
Expression 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Expression 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Expression 2.0 6 speed manual 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 automatic transmission 2WD475163660/40
Privilege 2.0 4 automatic transmission 2WD475163660/40
Privilege 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40
Privilege 2.0 6 manual transmission 4WD408157060/40
Privilege 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
Privilege 1.5 dCi 6 manual transmission 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 automatic transmission 2WD475163660/40
Luxe Privilege 2.0 4 automatic 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 manual transmission 4WD408157060/40
LE Adventure 1.6 6 manual transmission 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 6 speed manual 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 4 automatic transmission 4WD408157060/40

Renault

Pin
Send
Share
Send